Fecha Impresión: 09/11/2016
Ambulatorización y Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD)



Ambulatorio (%): (episodios de CMA u Hospital de Día) * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancias 0 (%): episodios Hospitalización con estancia cero días * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancia 1 (%): episodios Hospitalización con estancia de un día * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
(Basado en un estudio de GRDs Potencialmente Ambulatorios de elaboración propia)


Resumen por tipo de GRD
GRDs Médicos Potencialmente Ambulatorios
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
Hospital CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo
H.C.U. Virgen Arrixaca     17 17 49 0,00 0,00 23,53 23,53     23 23 94 0,00 0,00 17,39 17,39
Total general     17 17 49 0,00 0,00 23,53 23,53     23 23 94 0,00 0,00 17,39 17,39
GRDs Médicos NO Potencialmente Ambulatorios
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
Hospital CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo
H.C.U. Virgen Arrixaca 2   384 386 2.640 0,52 4,92 24,09 29,53 3   389 392 3.400 0,77 4,59 20,66 26,02
Total general 2   384 386 2.640 0,52 4,92 24,09 29,53 3   389 392 3.400 0,77 4,59 20,66 26,02
GRDs Quirúrgicos Potencialmente Ambulatorios
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
Hospital CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo
H.C.U. Virgen Arrixaca     578 578 1.986 0,00 5,02 23,01 28,03     709 709 2.415 0,00 4,51 25,11 29,62
Total general     578 578 1.986 0,00 5,02 23,01 28,03     709 709 2.415 0,00 4,51 25,11 29,62
GRDs Quirúrgicos NO Potencialmente Ambulatorios
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
Hospital CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo
H.C.U. Virgen Arrixaca     1.151 1.151 12.875 0,00 2,35 10,69 13,03 2   1.191 1.193 12.087 0,17 3,10 11,06 14,33
Total general     1.151 1.151 12.875 0,00 2,35 10,69 13,03 2   1.191 1.193 12.087 0,17 3,10 11,06 14,33
No Clasificables (CDM 0, no codificados) NO Potencialmente Ambulatorios
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
Hospital CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo
H.C.U. Virgen Arrixaca     38 38 329 0,00 10,53 10,53 21,05     37 37 357 0,00 13,51 13,51 27,03
Total general     38 38 329 0,00 10,53 10,53 21,05     37 37 357 0,00 13,51 13,51 27,03
Todas las secciones
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
Hospital CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo
H.C.U. Virgen Arrixaca 2   2.168 2.170 17.879 0,09 3,64 16,45 20,18 5   2.349 2.354 18.353 0,21 3,91 16,99 21,11
Total general 2   2.168 2.170 17.879 0,09 3,64 16,45 20,18 5   2.349 2.354 18.353 0,21 3,91 16,99 21,11
GRDs Potencialmente Ambulatorios
GRDs Quirúrgicos
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD (Cód. + Des.) CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo
494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC     94 94 446 0,00 0,00 8,51 8,51     140 140 534 0,00 0,00 12,86 12,86
160 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 SIN CC     78 78 218 0,00 5,13 25,64 30,77     59 59 159 0,00 6,78 20,34 27,12
260 - MASTECTOMIA SUBTOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SIN CC     56 56 79 0,00 0,00 60,71 60,71     53 53 81 0,00 0,00 47,17 47,17
158 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO & ENTEROSTOMIA SIN CC     55 55 134 0,00 25,45 29,09 54,55     60 60 117 0,00 15,00 53,33 68,33
493 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR CON CC     41 41 380 0,00 0,00 7,32 7,32     31 31 423 0,00 0,00 0,00 0,00
290 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES     40 40 134 0,00 0,00 5,00 5,00     57 57 253 0,00 0,00 7,02 7,02
162 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 SIN CC     33 33 67 0,00 6,06 30,30 36,36     58 58 104 0,00 6,90 29,31 36,21
293 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS ENDOCR., NUTRIC. & METAB. SIN CC     32 32 100 0,00 0,00 3,13 3,13     42 42 128 0,00 0,00 2,38 2,38
289 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PARATIROIDES     29 29 92 0,00 0,00 3,45 3,45     29 29 76 0,00 0,00 24,14 24,14
159 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 CON CC     20 20 55 0,00 5,00 15,00 20,00     43 43 178 0,00 4,65 4,65 9,30
270 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA SIN CC     18 18 37 0,00 11,11 33,33 44,44     16 16 17 0,00 12,50 68,75 81,25
261 - PROC. S. MAMA POR PROCESO NO MALIGNO EXCEPTO BIOPSIA & EXCISION LOCAL     17 17 27 0,00 0,00 70,59 70,59     41 41 54 0,00 4,88 68,29 73,17
161 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 CON CC     14 14 35 0,00 0,00 7,14 7,14     26 26 59 0,00 0,00 23,08 23,08
262 - BIOPSIA DE MAMA & EXCISION LOCAL POR PROCESO NO MALIGNO     11 11 9 0,00 36,36 45,45 81,82     13 13 11 0,00 30,77 53,85 84,62
292 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS ENDOCR., NUTRIC. & METAB. CON CC     9 9 31 0,00 0,00 0,00 0,00     1 1 4 0,00 0,00 0,00 0,00
394 - OTROS PROC.QUIRURGICOS HEMATOLOGICOS Y DE ORGANOS HEMOPOYETICOS     9 9 72 0,00 0,00 44,44 44,44     13 13 31 0,00 0,00 23,08 23,08
227 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TEJIDOS BLANDOS SIN CC     3 3 27 0,00 0,00 0,00 0,00                  
267 - PROCEDIMIENTOS DE REGION PERIANAL & ENFERMEDAD PILONIDAL     3 3 1 0,00 66,67 33,33 100,00     7 7 5 0,00 57,14 14,29 71,43
361 - LAPAROSCOPIA O INTERRUPCION TUBARICA INCISIONAL     3 3 4 0,00 0,00 66,67 66,67     1 1 4 0,00 0,00 0,00 0,00
408 - TRAST.MIELOPROLIFERATIVO O NEO. MAL DIFER. CON OTRO PROCEDIMIENTO     3 3 7 0,00 0,00 33,33 33,33                  
266 - INJERTO PIEL &/O DESBRID. EXCEPTO POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS SIN CC     2 2 6 0,00 0,00 0,00 0,00     4 4 81 0,00 0,00 25,00 25,00
359 - PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR CA.IN SITU & PROCESO NO MALIGNO SIN CC     2 2 7 0,00 0,00 50,00 50,00     3 3 30 0,00 0,00 0,00 0,00
866 - ESCISION LOCAL Y EXTRACCION DE DISPOSITIVO FIJACION INTERNA EXCEPTO CADERA Y FEMUR, CON CC     2 2 8 0,00 0,00 0,00 0,00                  
268 - PROCEDIMIENTOS PLASTICOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA     1 1 1 0,00 0,00 100,00 100,00     1 1 3 0,00 0,00 0,00 0,00
269 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA CON CC     1 1 1 0,00 0,00 100,00 100,00     4 4 8 0,00 0,00 75,00 75,00
339 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTICULO, PROCESO NO MALIGNO EDAD>17     1 1 6 0,00 0,00 0,00 0,00                  
461 - PROC.QUIRURGICO CON DIAG. DE OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS     1 1 2 0,00 0,00 0,00 0,00     2 2 6 0,00 0,00 0,00 0,00
169 - PROCEDIMIENTOS SOBRE BOCA SIN CC                       1 1 0 0,00 100,00 0,00 100,00
315 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÐON & TRACTO URINARIO                       1 1 23 0,00 0,00 0,00 0,00
344 - OTROS PROC.QUIRURGICOS DE AP.GENITAL MASC. PARA NEOPLASIA MALIGNA                       1 1 16 0,00 0,00 0,00 0,00
364 - DILATACION & LEGRADO, CONIZACION EXCEPTO POR NEOPLASIA MALIGNA                       1 1 3 0,00 0,00 0,00 0,00
365 - OTROS PROC. QUIRURGICOS DE AP.GENITAL FEMENINO                       1 1 7 0,00 0,00 0,00 0,00
Total general     578 578 1.986 0,00 5,02 23,01 28,03     709 709 2.415 0,00 4,51 25,11 29,62
GRDs Médicos
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD (Cód. + Des.) CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo
410 - QUIMIOTERAPIA     10 10 31 0,00 0,00 0,00 0,00     17 17 72 0,00 0,00 0,00 0,00
275 - PROCESOS MALIGNOS DE MAMA SIN CC     3 3 6 0,00 0,00 33,33 33,33     2 2 2 0,00 0,00 100,00 100,00
395 - TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD>17     2 2 2 0,00 0,00 100,00 100,00                  
399 - TRASTORNO DE S.RETICULOENDOTELIAL & INMUNITARIOS SIN CC     1 1 1 0,00 0,00 100,00 100,00     2 2 18 0,00 0,00 0,00 0,00
464 - SIGNOS & SINTOMAS SIN CC     1 1 9 0,00 0,00 0,00 0,00     1 1 1 0,00 0,00 100,00 100,00
414 - OTROS TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS O NEOPLASIAS MAL DIFER. SIN CC                       1 1 1 0,00 0,00 100,00 100,00
Total general     17 17 49 0,00 0,00 23,53 23,53     23 23 94 0,00 0,00 17,39 17,39
Todas las secciones
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD (Cód. + Des.) CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo
494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC     94 94 446 0,00 0,00 8,51 8,51     140 140 534 0,00 0,00 12,86 12,86
160 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 SIN CC     78 78 218 0,00 5,13 25,64 30,77     59 59 159 0,00 6,78 20,34 27,12
260 - MASTECTOMIA SUBTOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SIN CC     56 56 79 0,00 0,00 60,71 60,71     53 53 81 0,00 0,00 47,17 47,17
158 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO & ENTEROSTOMIA SIN CC     55 55 134 0,00 25,45 29,09 54,55     60 60 117 0,00 15,00 53,33 68,33
493 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR CON CC     41 41 380 0,00 0,00 7,32 7,32     31 31 423 0,00 0,00 0,00 0,00
290 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES     40 40 134 0,00 0,00 5,00 5,00     57 57 253 0,00 0,00 7,02 7,02
162 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 SIN CC     33 33 67 0,00 6,06 30,30 36,36     58 58 104 0,00 6,90 29,31 36,21
293 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS ENDOCR., NUTRIC. & METAB. SIN CC     32 32 100 0,00 0,00 3,13 3,13     42 42 128 0,00 0,00 2,38 2,38
289 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PARATIROIDES     29 29 92 0,00 0,00 3,45 3,45     29 29 76 0,00 0,00 24,14 24,14
159 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 CON CC     20 20 55 0,00 5,00 15,00 20,00     43 43 178 0,00 4,65 4,65 9,30
270 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA SIN CC     18 18 37 0,00 11,11 33,33 44,44     16 16 17 0,00 12,50 68,75 81,25
261 - PROC. S. MAMA POR PROCESO NO MALIGNO EXCEPTO BIOPSIA & EXCISION LOCAL     17 17 27 0,00 0,00 70,59 70,59     41 41 54 0,00 4,88 68,29 73,17
161 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 CON CC     14 14 35 0,00 0,00 7,14 7,14     26 26 59 0,00 0,00 23,08 23,08
262 - BIOPSIA DE MAMA & EXCISION LOCAL POR PROCESO NO MALIGNO     11 11 9 0,00 36,36 45,45 81,82     13 13 11 0,00 30,77 53,85 84,62
410 - QUIMIOTERAPIA     10 10 31 0,00 0,00 0,00 0,00     17 17 72 0,00 0,00 0,00 0,00
292 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS ENDOCR., NUTRIC. & METAB. CON CC     9 9 31 0,00 0,00 0,00 0,00     1 1 4 0,00 0,00 0,00 0,00
394 - OTROS PROC.QUIRURGICOS HEMATOLOGICOS Y DE ORGANOS HEMOPOYETICOS     9 9 72 0,00 0,00 44,44 44,44     13 13 31 0,00 0,00 23,08 23,08
275 - PROCESOS MALIGNOS DE MAMA SIN CC     3 3 6 0,00 0,00 33,33 33,33     2 2 2 0,00 0,00 100,00 100,00
227 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TEJIDOS BLANDOS SIN CC     3 3 27 0,00 0,00 0,00 0,00                  
267 - PROCEDIMIENTOS DE REGION PERIANAL & ENFERMEDAD PILONIDAL     3 3 1 0,00 66,67 33,33 100,00     7 7 5 0,00 57,14 14,29 71,43
361 - LAPAROSCOPIA O INTERRUPCION TUBARICA INCISIONAL     3 3 4 0,00 0,00 66,67 66,67     1 1 4 0,00 0,00 0,00 0,00
408 - TRAST.MIELOPROLIFERATIVO O NEO. MAL DIFER. CON OTRO PROCEDIMIENTO     3 3 7 0,00 0,00 33,33 33,33                  
395 - TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD>17     2 2 2 0,00 0,00 100,00 100,00                  
266 - INJERTO PIEL &/O DESBRID. EXCEPTO POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS SIN CC     2 2 6 0,00 0,00 0,00 0,00     4 4 81 0,00 0,00 25,00 25,00
359 - PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR CA.IN SITU & PROCESO NO MALIGNO SIN CC     2 2 7 0,00 0,00 50,00 50,00     3 3 30 0,00 0,00 0,00 0,00
866 - ESCISION LOCAL Y EXTRACCION DE DISPOSITIVO FIJACION INTERNA EXCEPTO CADERA Y FEMUR, CON CC     2 2 8 0,00 0,00 0,00 0,00                  
399 - TRASTORNO DE S.RETICULOENDOTELIAL & INMUNITARIOS SIN CC     1 1 1 0,00 0,00 100,00 100,00     2 2 18 0,00 0,00 0,00 0,00
464 - SIGNOS & SINTOMAS SIN CC     1 1 9 0,00 0,00 0,00 0,00     1 1 1 0,00 0,00 100,00 100,00
268 - PROCEDIMIENTOS PLASTICOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA     1 1 1 0,00 0,00 100,00 100,00     1 1 3 0,00 0,00 0,00 0,00
269 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA CON CC     1 1 1 0,00 0,00 100,00 100,00     4 4 8 0,00 0,00 75,00 75,00
339 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTICULO, PROCESO NO MALIGNO EDAD>17     1 1 6 0,00 0,00 0,00 0,00                  
461 - PROC.QUIRURGICO CON DIAG. DE OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS     1 1 2 0,00 0,00 0,00 0,00     2 2 6 0,00 0,00 0,00 0,00
414 - OTROS TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS O NEOPLASIAS MAL DIFER. SIN CC                       1 1 1 0,00 0,00 100,00 100,00
169 - PROCEDIMIENTOS SOBRE BOCA SIN CC                       1 1 0 0,00 100,00 0,00 100,00
315 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÐON & TRACTO URINARIO                       1 1 23 0,00 0,00 0,00 0,00
344 - OTROS PROC.QUIRURGICOS DE AP.GENITAL MASC. PARA NEOPLASIA MALIGNA                       1 1 16 0,00 0,00 0,00 0,00
364 - DILATACION & LEGRADO, CONIZACION EXCEPTO POR NEOPLASIA MALIGNA                       1 1 3 0,00 0,00 0,00 0,00
365 - OTROS PROC. QUIRURGICOS DE AP.GENITAL FEMENINO                       1 1 7 0,00 0,00 0,00 0,00
Total general     595 595 2.035 0,00 4,87 23,03 27,90     732 732 2.509 0,00 4,37 24,86 29,23
GRDs NO Potencialmente Ambulatorios
GRDs Quirúrgicos
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD (Cód. + Des.) CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo
883 - APENDICECTOM-A LAPAROSCËPICA     188 188 339 0,00 10,11 37,23 47,34     185 185 340 0,00 14,05 45,95 60,00
149 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO & GRUESO SIN CC     90 90 602 0,00 0,00 0,00 0,00     98 98 624 0,00 0,00 0,00 0,00
191 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PANCREAS, HIGADO & DERIVACION CON CC     73 73 983 0,00 0,00 0,00 0,00     80 80 1.006 0,00 0,00 0,00 0,00
148 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO & GRUESO CON CC     61 61 832 0,00 1,64 0,00 1,64     72 72 599 0,00 0,00 0,00 0,00
192 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PANCREAS, HIGADO & DERIVACION SIN CC     55 55 801 0,00 0,00 0,00 0,00     43 43 563 0,00 0,00 0,00 0,00
585 - PROCEDIMIENTO MAYOR ESTOMAGO,ESOFAGO,DUODENO,I.DELGADO & GRUESO CON CC MAYOR     47 47 1.277 0,00 0,00 0,00 0,00     55 55 1.402 0,00 0,00 1,82 1,82
258 - MASTECTOMIA TOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SIN CC     44 44 101 0,00 0,00 29,55 29,55     61 61 154 0,00 0,00 21,31 21,31
288 - PROCEDIMIENTOS G-STRICOS PARA OBESIDAD     41 41 140 0,00 0,00 0,00 0,00 1   57 58 148 1,72 0,00 0,00 1,72
198 - COLECISTECTOMIA SIN EXPLORACION VIA BILIAR SIN CC     33 33 280 0,00 0,00 3,03 3,03     33 33 250 0,00 0,00 0,00 0,00
155 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESOFAGO & DUODENO EDAD>17 SIN CC     31 31 254 0,00 0,00 0,00 0,00     38 38 260 0,00 0,00 2,63 2,63
555 - PROC. PANCREAS, HIGADO & OTROS VIA BILIAR CON CC MAYOR     28 28 1.004 0,00 0,00 0,00 0,00     25 25 925 0,00 0,00 0,00 0,00
553 - PROC.AP.DIGEST. EXCEPTO HERNIA & PROC.MAYOR ESTOMAGO O INTEST. CON CC MAYOR     25 25 512 0,00 0,00 8,00 8,00     10 10 125 0,00 0,00 0,00 0,00
167 - APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC     22 22 47 0,00 0,00 45,45 45,45     21 21 56 0,00 9,52 28,57 38,10
197 - COLECISTECTOMIA SIN EXPLORACION VIA BILIAR CON CC     21 21 286 0,00 0,00 0,00 0,00     24 24 353 0,00 0,00 0,00 0,00
257 - MASTECTOMIA TOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA CON CC     19 19 49 0,00 0,00 15,79 15,79     25 25 68 0,00 0,00 20,00 20,00
171 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE APARATO DIGESTIVO SIN CC     18 18 102 0,00 0,00 11,11 11,11     12 12 58 0,00 0,00 0,00 0,00
286 - PROCEDIMIENTOS SOBRE SUPRARRENALES & HIPOFISIS     16 16 103 0,00 0,00 0,00 0,00     9 9 27 0,00 0,00 0,00 0,00
193 - PROC.S. VIA BILIAR EXCEPTO COLECISTECTOMIA SOLO, CON O SIN ECB CON CC     15 15 370 0,00 0,00 0,00 0,00     8 8 213 0,00 0,00 0,00 0,00
154 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESOFAGO & DUODENO EDAD>17 CON CC     14 14 194 0,00 0,00 0,00 0,00     14 14 291 0,00 0,00 0,00 0,00
556 - COLECISTECTOMIA Y OTROS PROCEDIMIENTOS HEPATOBILIARES CON CC MAYOR     14 14 446 0,00 0,00 0,00 0,00     13 13 289 0,00 0,00 0,00 0,00
157 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO & ENTEROSTOMIA CON CC     13 13 57 0,00 23,08 0,00 23,08     11 11 54 0,00 9,09 18,18 27,27
151 - ADHESIOLISIS PERITONEAL SIN CC     12 12 67 0,00 0,00 0,00 0,00     12 12 74 0,00 0,00 16,67 16,67
877 - OXIG. MEMB. EXTRAC. O TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. + 96 hrs O SIN DIAG. PRINC. TRAST. ORL CON PROC.     12 12 1.033 0,00 0,00 0,00 0,00     5 5 367 0,00 0,00 0,00 0,00
170 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE APARATO DIGESTIVO CON CC     11 11 68 0,00 0,00 0,00 0,00     6 6 59 0,00 0,00 0,00 0,00
402 - LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA CON OTROS PROC.QUIRURGICOS SIN CC     11 11 22 0,00 9,09 54,55 63,64     7 7 14 0,00 28,57 14,29 42,86
468 - PROCEDIMIENTO QUIRURGICO EXTENSIVO SIN RELACION CON DIAGNOSTICO PRINCIPAL     11 11 130 0,00 0,00 9,09 9,09     10 10 129 0,00 0,00 0,00 0,00
146 - RESECCION RECTAL CON CC     10 10 133 0,00 0,00 0,00 0,00     7 7 79 0,00 0,00 0,00 0,00
875 - LINFOMA Y LEUCEMIA CON PROC. QUIRURGICO MAYOR, SIN CC     10 10 44 0,00 0,00 0,00 0,00     9 9 26 0,00 0,00 0,00 0,00
147 - RESECCION RECTAL SIN CC     9 9 40 0,00 0,00 0,00 0,00     11 11 90 0,00 0,00 0,00 0,00
259 - MASTECTOMIA SUBTOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA CON CC     9 9 17 0,00 0,00 33,33 33,33     11 11 19 0,00 0,00 54,55 54,55
442 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS POR LESION TRAUMATICA CON CC     9 9 49 0,00 0,00 0,00 0,00     10 10 66 0,00 0,00 20,00 20,00
443 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS POR LESION TRAUMATICA SIN CC     9 9 70 0,00 0,00 22,22 22,22     11 11 64 0,00 9,09 45,45 54,55
565 - PROCEDIMIENTOS ENDOCR.,NUTRIC. & METAB. EXC.AMPUTACION M.INF. CON CC MAYOR     8 8 71 0,00 12,50 12,50 25,00     13 13 161 0,00 0,00 0,00 0,00
581 - PROCEDIMIENTOS PARA INFECCIONES & PARASITOSIS SISTEMICAS CON CC MAYOR     8 8 159 0,00 0,00 0,00 0,00     14 14 275 0,00 0,00 0,00 0,00
194 - PROC.S. VIA BILIAR EXCEPTO COLECISTECTOMIA SOLO, CON O SIN ECB SIN CC     7 7 171 0,00 0,00 0,00 0,00     15 15 292 0,00 0,00 0,00 0,00
357 - PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR NEOPLASIA MALIGNA DE OVARIO O ANEJOS     7 7 93 0,00 0,00 0,00 0,00     6 6 69 0,00 0,00 0,00 0,00
732 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS PARA TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO     7 7 78 0,00 0,00 0,00 0,00     3 3 43 0,00 0,00 0,00 0,00
165 - APENDICECTOMIA CON DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC     6 6 35 0,00 0,00 33,33 33,33     6 6 29 0,00 0,00 0,00 0,00
199 - PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO HEPATOBILIAR POR NEOPLASIA MALIGNA     6 6 36 0,00 0,00 0,00 0,00     3 3 42 0,00 0,00 0,00 0,00
285 - AMPUTACION M.INFERIOR POR TRAST.ENDOCRINOS, NUTRICIONALES & METABOLICOS     6 6 72 0,00 0,00 0,00 0,00     8 8 236 0,00 0,00 0,00 0,00
477 - PROCEDIMIENTO QUIRURGICO NO EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAG.PRINCIPAL     6 6 40 0,00 0,00 16,67 16,67     2 2 16 0,00 0,00 0,00 0,00
874 - LINFOMA Y LEUCEMIA CON PROC. QUIRURGICO MAYOR, CON CC     6 6 18 0,00 0,00 0,00 0,00     2 2 14 0,00 0,00 0,00 0,00
899 - INFECCIONES POSTOPERATORIAS O POSTRAUMATICAS CON PROC. QUIRURGICO     6 6 36 0,00 0,00 33,33 33,33     13 13 138 0,00 7,69 7,69 15,38
150 - ADHESIOLISIS PERITONEAL CON CC     5 5 79 0,00 0,00 0,00 0,00     8 8 92 0,00 0,00 0,00 0,00
153 - PROCEDIMIENTOS MENORES DE INTESTINO DELGADO & GRUESO SIN CC     5 5 23 0,00 0,00 0,00 0,00     6 6 41 0,00 0,00 0,00 0,00
196 - COLECISTECTOMIA CON EXPLORACION VIA BILIAR SIN CC     5 5 76 0,00 0,00 0,00 0,00     1 1 12 0,00 0,00 0,00 0,00
898 - INFECCIONES Y PARASITOSIS CON PROC. QUIRURGICO     5 5 67 0,00 0,00 0,00 0,00     2 2 60 0,00 0,00 0,00 0,00
113 - AMPUTACION POR TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO M.SUPERIOR Y DEDOS DEL PIE     4 4 53 0,00 0,00 0,00 0,00     2 2 42 0,00 0,00 0,00 0,00
407 - TRAST.MIELOPROLIFERATIVO O NEO. MAL DIFER. CON PROC.QUIRURGICO MAYOR SIN CC     4 4 40 0,00 0,00 0,00 0,00     2 2 11 0,00 0,00 0,00 0,00
564 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL & MAMA CON CC MAYOR     4 4 112 0,00 0,00 0,00 0,00     3 3 60 0,00 0,00 0,00 0,00
579 - PROCEDIMIENTOS PARA LINFOMA, LEUCEMIA & TRAST.MIELOPROLIFERATIVO CON CC MAYOR     4 4 61 0,00 0,00 0,00 0,00     1 1 22 0,00 0,00 0,00 0,00
583 - PROCEDIMIENTOS PARA LESIONES EXCEPTO TRAUMA MULTIPLE CON CC MAYOR     4 4 88 0,00 0,00 0,00 0,00     6 6 166 0,00 0,00 0,00 0,00
885 - OTROS DIAGNËSTICOS ANTEPARTO CON PROCEDIMIENTO QUIR+RGICO     4 4 11 0,00 0,00 25,00 25,00     3 3 10 0,00 33,33 0,00 33,33
152 - PROCEDIMIENTOS MENORES DE INTESTINO DELGADO & GRUESO CON CC     3 3 24 0,00 0,00 0,00 0,00     7 7 56 0,00 0,00 0,00 0,00
401 - LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA CON OTROS PROC.QUIRURGICOS CON CC     3 3 5 0,00 0,00 33,33 33,33                  
